• <nobr id="1bpl3"></nobr>

    1. <bdo id="1bpl3"><optgroup id="1bpl3"><thead id="1bpl3"></thead></optgroup></bdo>

      注冊 登錄 En| 中文|繁體

      您好,歡迎來到建設網
      招標采購 > 公告列表 > 溧陽至寧德公路江蘇段隔聲窗工程施工...

      溧陽至寧德公路江蘇段隔聲窗工程施工項目

      公告類別 資格預審 發布時間 2023-02-06
      工程類別 交通建筑 招標性質 工程分包
      公告省份 江蘇 公告城市
      報名開始時間  登錄 查看 報名結束時間  登錄 查看
      投標截止時間  登錄 查看 開標時間  登錄 查看
      公告編號  登錄 查看 招標文件  登錄 查看
      代理機構  登錄 查看 招標單位  登錄 查看
      免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄
      每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務熱線:400-706-0909
      詳細內容
      項目基本信息:

      項目名稱:**至**公路**段

      項目編號:E**

      標段名稱:LN-GSC1

      標段編號:E**001025

      詳細說明:

      經**評審,**至**公路**段,LN-GSC1
      第一中標候選人:**遠興集團建設有限公司,預期中標價格**(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:蔣劍峰
      第二中標候選人:**耀鑫交通設施有限公司,預期中標價格**(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:**
      第三中標候選人:**華路交通發展有限公司,預期中標價格**(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:**
      廢標原因分別如下:
      **及原因:無**若對評標結果有異議,請在2023-02-06日到2023-02-09日內向招標人書面提出;如無異議,招標人將從上述候選人中依法選定中標人。異議聯系人:** 聯系電話:**、**

      序號投標人名稱評分項目分值專家專家專家專家專家專家專家平均值商務、技術得分
      1**中路交通發展有限公司企業業績2019.00 19.00 19.00 15.80 18.00 16.00 18.50 18.10 91.18
      材料選用1514.00 14.00 13.00 12.80 13.00 12.00 13.00 13.16
      **方案2524.00 24.00 22.00 22.10 24.00 20.00 22.00 22.82
      履約信譽1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
      項目經理任職資格與業績1514.00 14.00 13.00 11.60 14.00 13.00 13.00 13.40
      項目總工任職資格與業績109.00 9.00 8.00 7.50 9.00 9.00 8.50 8.70
      2**興廈建設工程集團有限公司企業業績2019.00 19.00 19.00 17.30 17.50 14.00 16.00 17.76 85.24
      材料選用1514.00 12.00 12.00 13.10 12.00 10.00 12.50 12.32
      **方案2523.00 20.00 21.00 23.00 22.00 18.00 21.00 21.40
      履約信譽1513.12 13.12 13.12 13.12 13.12 13.12 13.12 13.12
      項目經理任職資格與業績1514.00 13.00 12.00 12.50 12.50 10.00 12.50 12.50
      項目總工任職資格與業績109.00 8.00 7.00 8.20 8.00 8.00 8.50 8.14
      3**圣茂建設工程有限公司企業業績2019.00 15.00 17.00 17.90 17.00 14.00 18.00 16.98 85.84
      材料選用1514.00 12.00 12.00 13.50 13.00 10.00 13.00 12.70
      **方案2524.00 18.00 22.00 22.50 22.00 18.00 22.00 21.30
      履約信譽1514.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
      項目經理任職資格與業績1514.00 12.00 13.00 12.00 12.00 10.00 13.50 12.50
      項目總工任職資格與業績109.00 8.00 8.00 8.10 8.00 8.00 9.00 8.22
      4**華路交通發展有限公司企業業績2018.00 16.00 18.00 17.80 18.50 14.00 18.00 17.56 89.88
      材料選用1513.00 14.00 14.00 13.30 13.50 10.00 12.50 13.26
      **方案2523.00 23.00 24.00 23.10 24.50 18.00 21.00 22.82
      履約信譽1514.52 14.52 14.52 14.52 14.52 14.52 14.52 14.52
      項目經理任職資格與業績1513.00 14.00 14.00 12.50 14.00 10.00 12.50 13.20
      項目總工任職資格與業績108.00 9.00 9.00 8.10 9.00 8.00 8.50 8.52
      5**遠興集團建設有限公司企業業績2018.00 16.00 17.00 18.00 17.50 14.00 19.00 17.30 87.06
      材料選用1513.00 12.00 14.00 13.20 12.50 10.00 13.50 12.84
      **方案2523.00 18.00 24.00 22.80 22.50 18.00 23.00 21.86
      履約信譽1514.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
      項目經理任職資格與業績1513.00 12.00 14.00 12.30 12.50 10.00 13.50 12.66
      項目總工任職資格與業績108.00 8.00 9.00 8.30 8.00 8.00 9.00 8.26
      6**錫廣交通工程有限公司企業業績2018.00 18.00 18.00 18.30 18.00 16.00 18.50 18.06 90.72
      材料選用1513.00 14.00 13.00 13.60 13.00 12.00 13.00 13.12
      **方案2523.00 24.00 22.00 23.20 24.00 20.00 22.00 22.84
      履約信譽1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
      項目經理任職資格與業績1513.00 14.00 13.00 13.20 14.00 13.00 13.00 13.24
      項目總工任職資格與業績108.00 9.00 8.00 8.30 9.00 9.00 8.00 8.46
      7**耀鑫交通設施有限公司企業業績2017.00 16.00 18.00 18.00 17.50 16.00 18.00 17.30 88.44
      材料選用1513.00 12.00 13.00 14.00 13.00 12.00 12.50 12.70
      **方案2523.00 19.00 23.00 24.00 24.00 20.00 21.00 22.20
      履約信譽1514.48 14.48 14.48 14.48 14.48 14.48 14.48 14.48
      項目經理任職資格與業績1513.00 14.00 13.00 13.30 14.00 12.00 13.00 13.26
      項目總工任職資格與業績108.00 9.00 8.00 8.50 8.50 9.00 8.50 8.50
      8**企業業績2018.00 19.00 19.00 18.20 17.00 14.00 16.00 17.64 86.68
      材料選用1513.00 13.00 12.00 13.60 12.00 10.00 13.50 12.70
      **方案2523.00 20.00 21.00 23.30 22.00 18.00 20.00 21.20
      履約信譽1514.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
      項目經理任職資格與業績1513.00 13.00 12.00 13.10 12.00 11.00 13.00 12.60
      項目總工任職資格與業績108.00 9.00 7.00 9.00 8.00 8.00 9.00 8.40
      9**一環集團有限公司企業業績2017.00 13.00 16.00 16.10 17.00 14.00 17.50 16.02 83.18
      材料選用1513.00 12.00 12.00 13.00 12.00 10.00 12.00 12.20
      **方案2523.00 16.00 22.00 21.60 22.00 18.00 20.00 20.72
      履約信譽1514.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
      項目經理任職資格與業績1513.00 12.00 12.00 12.10 12.50 10.00 12.00 12.12
      項目總工任職資格與業績108.00 7.00 8.00 7.90 8.00 8.00 8.00 7.98
      10**長城交通設施設備有限公司企業業績2017.00 14.00 16.00 16.50 18.50 16.00 17.00 16.50 86.32
      材料選用1513.00 12.00 12.00 13.70 13.50 12.00 12.00 12.50
      **方案2523.00 17.00 21.00 22.20 24.50 20.00 20.00 21.24
      履約信譽1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
      項目經理任職資格與業績1513.00 14.00 12.00 12.40 14.00 12.00 12.00 12.68
      項目總工任職資格與業績108.00 9.00 7.00 8.00 9.00 9.00 8.00 8.40
      11**金陽交通工程有限公司企業業績2016.00 14.00 17.00 17.50 17.00 16.00 17.00 16.60 85.12
      材料選用1512.00 11.00 13.00 13.40 12.00 12.00 12.00 12.20
      **方案2522.00 20.00 22.00 22.80 23.00 20.00 20.00 21.36
      履約信譽1514.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12
      項目經理任職資格與業績1512.00 14.00 13.00 12.30 12.00 12.00 13.00 12.46
      項目總工任職資格與業績107.00 9.00 8.00 8.40 8.00 9.00 8.50 8.38


      異議聯系人:**聯系電話:**、**

      發布時間:2023-02-06

      評標地點:**省公共資源交易**

      評標完成日期:2023-02-06 12-00-00

      您目前狀態:非注冊會員,(**部分為隱藏內容,僅對會員開放)
      查看詳細內容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄  服務熱線:400-706-0909

      項目線索

      招材喵

      建設網

      營銷服務

      聯系我們

      • 掃一掃,下載手機APP建設網App
      • 關注微信,有驚喜建設網微信版
      国 产 黄 色 A 片 免 费 看丨美女胸下18以下禁止免费视频丨丨亚洲欧美日韩系列综合一区在线播放丨XXXX18日本视频XXXXX
    2. <nobr id="1bpl3"></nobr>

      1. <bdo id="1bpl3"><optgroup id="1bpl3"><thead id="1bpl3"></thead></optgroup></bdo>